Maintenance des logiciels de gestion
En fonction des options souscrites, cette convention couvre :
- l’assistance à l’utilisation des logiciels de gestion administrative (LGA) diffusés par l'Institut Agro Dijon,
- les services du Pack Essentiel correspondant aux besoins des établissements, en particulier dans le domaine des logiciels de gestion de bases de données, des logiciels professionnels agricoles, des ressources éducatives et des ressources géomatiques.
Le tarif de chaque élément souscrit comporte une partie fixe etune partie variable liée à l’indice déclaré par l’adhérent.
Le montant de la redevance est fonction :
- d’un montant fixe par application installée,
- d’un montant variable par application installée en fonction d’un indice propre déclaré par l’adhérent à chaque application (nombre de pièces pour CocWinelle, nombre d’élèves pour Libellule, …),
- du nombre de postes clients ayant accès aux applications LGA,
- de la catégorie de l’établissement adhérent pour le Pack Essentiel,
- pour l’antivirus, un forfait est facturé la première année puis un abonnement aux mises à jour est facturé les années suivantes.
| Hotline 2024 (tarifs hors taxes) | Pour rappel tarifs 2023 | |||
Architecture LGA | Fixe | 96,04 € | 90,05 € | ||
Variable | Nombre de postes | jusqu'à 5 | 0,00 € | 0,00 € | |
entre 6 et 10 | 60,07 € | 56,32 € | |||
entre 11 et 20 | 113,40 € | 106,33 € | |||
plus de 20 | 173,43 € | 162,62 € | |||
BdAlexia | Variable | Catégorie | 1 | 57,78 € | 54,18 € |
2 | 80,90 € | 75,86 € | |||
3 | 104,03 € | 97,54 € | |||
4 | 127,13 € | 119,20 € | |||
5 | 150,25 € | 140,88 € | |||
Cocwinelle | Fixe | 340,20 € | 318,99 € | ||
Variable | Pièces comptables | jusqu'à 2 000 | 0,00 € | 0,00 € | |
de 2 000 à 5 000 | 73,36 € | 68,79€ | |||
de 5 001 à 7 000 | 293,52 € | 275,22 € | |||
de 7 001 à 10 000 | 733,78 € | 688,03 € | |||
de 10 001 à 12 000 | 1560,95 € | 1463,62 € | |||
plus de 12 000 | 2027,89 € | 1901,44 € | |||
accès base historisée | 0,00 € | 0,00 € | |||
Fregata | Variable | Nombre d'élèves | jusqu'à 100 | 1,97 € | 1,85 € |
de 101 à 300 | 1,66 € | 1,56 € | |||
de 301 à 400 | 1,43 € | 1,34 € | |||
de 401 à 700 | 1,32 € | 1,24 € | |||
plus de 700 | 1,10 € | 1,03 € | |||
Réseau Eduter | Variable | Catégorie 1 | Pack Essentiel | 315,07 € | 295,43 € |
Catégorie 2 | Pack Essentiel | 381,19 € | 357,42 € | ||
Catégorie 3 | Pack Essentiel | 508,24 € | 476,55 € | ||
Catégorie 4 | Pack Essentiel | 696,24 € | 652,83 € | ||
Catégorie 5 | Pack Essentiel | 889,42 € | 833,96 € |
La hausse des tarifs HT 2024 est de 6,65% par rapport aux tarifs 2023
SYNTEC révisé juillet 2022 : 285,8 / SYNTEC révisé juillet 2023 : 304,8
Contact : Pour connaître la catégorie de votre établissement
ou tout autre renseignement concernant les abonnements : convention-lga(at)agrosupdijon.fr